
Autonvuokraus Islannissa
Autonvuokraus
Auton vuokraukseen sisältyy autonvuokraus valitussa autoluokassa, rajoittamattomat ajokilometrit, CDW-vakuutus, TW-varkausvakuutus, PAI-henkilövakuutus ja arvonlisävero 24 %. Kaikki hinnat ovat vuorokausihintoja (1 vrk = 24 tuntia).
Autot ja rajoitukset
Valittavana on autotyyppi, ei auton merkki eikä malli. Tavalliset henkilöautot eivät sovellu ajamiseen sisämaassa. Ainoastaan 4-vetoisilla (katso Autoluokat-välilehti) autoilla on sallittua ajaa F-alkuisilla teillä, Kjölur tiellä nr 35 sekä Kaldidalur tiellä nr 550.
Ajokortti, luottokortti ja ikä
Auton vuokraamista varten kuljettajalla tulee olla vähintään vuoden voimassa ollut suomalainen ajokortti, 20 vuoden ikä ja voimassaoleva luottokortti (Visa, Mastercard). Kalleimmissa autoluokissa vähimmäisikävaatimus on 25 vuotta. Auton vuokraushintoihimme sisältyy 1 kuljettaja. Lisäkuljettaja on mahdollista varata lisämaksusta (kts. lisäpalveluiden hinnasto).
Katevaraus autoa vuokrattaessa
Autovuokraamo tekee katevarauksen luottokortille, kun noudat auton vuokraamosta. Katevarauksen suuruus riippuu valitsemastasi vakuutuspaketista seuraavasti:
- Basic-vakuutuspaketti: 75 000 ISK = noin 500 €
- Medium-vakuutuspaketti: 50 000 ISK = noin 340 €
- Premium-vakuutuspaketti: 35 000 ISK = noin 240 €
Mikäli vuokrauksen aikana kertyy jotakin lisämaksuja (esimerkiksi tunneli-, pysäköinti-, tai tietullimaksuja), veloitetaan nämä luottokortiltasi katevarauksen kautta. Mikäli mitään lisämaksuja ei kerry, palautetaan katevaraus kokonaisuudessaan luottokortille. Huomaathan, että katevarauksen purkautumisessa saattaa kestää jopa 17 päivää.
Auton luovutus Reykjavikissa/Akureyrissa
Vuokra-autoa ei toimiteta hotellille. Auton saa käyttöönsä autovuokraamosta. Auto tulee palauttaa samaan paikkaan toimiston aukioloaikana. Mikäli tämä ei ole mahdollista, asiasta tulee sopia vuokraamon kanssa, ja tällöin avaimen voi jättää vuokraamoon postilaatikkoon. Muista täyttää bensatankki autoa palauttaessasi.
Asuntoauton luovutus
Asuntoautot noudetaan eri pisteestä kuin muut vuokra-autot. Asuntoautojen nouto tapahtuu seuraavasta pisteestä:
Ásbrú
Motorhome Centre (noin 7-10 min ajomatka Keflavikin lentokentältä)
Klettatröð 6, 262 Reykjanesbæ
Aukioloajat: päivittäin 08:00–18:00
Auki vain kesäaikaan 15.4.-30.9.
Motorhome Centrelle on saatavilla ilmainen shuttle-kuljetus Keflavikin lentokentältä joka päivä 08:00–18:00. Keflavikin lentokentältä löytyy saapuvien aulasta VIP line, josta neuvotaan kulku oikeaan shuttle-kuljetukseen.
HUOM! Mikäli auto noudetaan aukiolon (18:00 jälkeen) ulkopuolella, peritään lisämaksu 250 €.
Lisämaksullinen nouto
Voit tilata autovuokraamolta noudon hotelliltasi vuokraamolle ja/tai takaisin hintaan 50 €/suunta. Mikäli kuljetuksen haluaa vuokraamon aukioloaikojen ulkopuolella, veloitetaan kuljetuksesta 167 €/suunta.
Lentokenttämaksu
Keflavikin lentokenttä:
Mikäli auto noudetaan ja/tai jätetään Keflavikin lentoasemalle, peritään 31 €/auto veloitus. Kello 19.00–6.00 välisenä aikana lisämaksu on 54 €/auto. Korkeampi veloitus koskee vain palautuksia kesäkauden ulkopuolella.
Islannin kotimaan lentoasema (Njarðargata):
Mikäli auto noudetaan ja/tai jätetään Islannin kotimaan lentoasemalle, peritään 13 €/auto veloitus. Kello 19.00–6.00 välisenä aikana lisämaksu on 54 €/auto. Korkeampi veloitus koskee vain palautuksia kesäkauden ulkopuolella.
Autovuokraamon aukioloajat
Reykjavik
Keflavikin lentokenttä:
Palvelutiski lentokentällä auki päivittäin klo 6.00–1.00
Autojen palautus auki päivittäin klo 5.30–1.00
Reykjavik (Skútuvogur 8):
Auki ma-pe klo 8.00–17.00
Auki la klo 8.00–16.00
Auki su klo 9.00–16.00
Reykjavik (Njarðargata):
Auki ma-pe klo 8.00–18.00
Auki la klo 8.00–17.00
Auki su klo 9.00–17.00
Akureyri
Akureyri (Tryggvabraut 12):
Auki ma-pe klo 8.00–17.00
Auki la klo 8.00–16.00
Auki su klo 9.00–16.00
Sähköautojen lataaminen Islannissa
Kun sähköauto otetaan käyttöön, on sen lataus yleensä noin 75 %. Latauksen tulee olla vähintään samaa luokkaa autoa palautettaessa.
Islannista löytyy muutamankin eri palveluntarjoajan latauspisteitä sähköautoille ympäri saarta. Löydät esimerkiksi Virran (Ísorka) ja Orkan omilta nettisivuilta kartat heidän latauspisteistään saarella.
Hybridi- ja sähköautoja koskeva lisävero
Islannin viranomaisten määräyksestä hybridi- ja sähköautojen käytöstä veloitetaan lisävero jokaista ajettua kilometriä kohden 1.1.2024 alkaen. Plug-in hybridiautoissa (PHEV) vero on ISK 2 per kilometri (noin 0,014 €/km) ja sähköautoissa vero on ISK 6 per kilometri (noin 0,04 €/km). Vero veloitetaan autoa palauttaessa, sillä se perustuu autovuokran aikana ajettuun kilometrimäärään.
Autonvuokraus + lento tai hotellimatka
Autonvuokraukseen kannattaa yhdistää Saga Matkojen lento + hotelli -paketti. Jos suunnittelet liikkumista pääosin Reykjavikin ulkopuolella, kannattaa valita lennon lisäksi vähintään yhden yön majoitus Reykjavikissa. Kysy päivän lentohintaa Saga Matkoista.
Hinnasto talvi 2024–2025
Hinnasto talvikaudelle 1.10.2024–30.4.2025.
Hinnasto 1.10.2024–30.4.2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Luokka | Automerkki (esimerkkejä) | Hlöä | 1 vrk | 2–3 vrk | 4–6 vrk | 7–13 vrk |
Z | Kia Picanto / Toyota Aygo / Hyundai I-10 | 4 | 122 €/vrk | 85 €/vrk | 67 €/vrk | 60 €/vrk |
Z1 (automaatti) | Kia Picanto / Toyota Aygo / Hyundai I-10 | 4 | 127 €/vrk | 89 €/vrk | 70 €/vrk | 62 €/vrk |
A | Volkswagen Polo / Suzuki Swift / Toyota Yaris / Kia Rio | 5 | 131 €/vrk | 92 €/vrk | 73 €/vrk | 65 €/vrk |
AA | Suzuki Swift 4×4 | 5 | 149 €/vrk | 105 €/vrk | 83 €/vrk | 73 €/vrk |
A1 (automaatti) | Volkswagen Polo / Suzuki Swift / Toyota Yaris / Kia Rio | 5 | 137 €/vrk | 97 €/vrk | 75 €/vrk | 67 €/vrk |
EA1 (sähkö & automaatti) | Renault Zoe | 5 | 155 €/vrk | 109 €/vrk | 86 €/vrk | 77 €/vrk |
B | Volkswagen Golf / Toyota Corolla / Kia Ceed | 5 | 141 €/vrk | 99 €/vrk | 78 €/vrk | 70 €/vrk |
B1 (automaatti) | Volkswagen Golf / Toyota Corolla / Kia Ceed | 5 | 147 €/vrk | 103 €/vrk | 81 €/vrk | 72 €/vrk |
TB1 (hybridi & automaatti) | Kia Niro | 5 | 161 €/vrk | 114 €/vrk | 89 €/vrk | 79 €/vrk |
EB1 (sähkö & automaatti) | Kia Soul / Volkswagen ID.3 / Kia Niro | 5 | 173 €/vrk | 122 €/vrk | 96 €/vrk | 85 €/vrk |
S1 (automaatti) | Skoda Octavia | 5 | 170 €/vrk | 118 €/vrk | 93 €/vrk | 84 €/vrk |
N | Kia Ceed STW | 5 | 172 €/vrk | 121 €/vrk | 95 €/vrk | 85 €/vrk |
N1 (automaatti) | Kia Ceed STW | 5 | 177 €/vrk | 124 €/vrk | 97 €/vrk | 87 €/vrk |
TN1 (hybridi & automaatti) | Kia Ceed STW PHEV | 5 | 191 €/vrk | 134 €/vrk | 105 €/vrk | 93 €/vrk |
DD | Scoda Octavia STW 4WD | 5 | 205 €/vrk | 143 €/vrk | 114 €/vrk | 100 €/vrk |
DD1 (automaatti) | Scoda Octavia STW 4WD | 5 | 211 €/vrk | 148 €/vrk | 116 €/vrk | 104 €/vrk |
OO | Suzuki Jimny 4×4 | 2 | 164 €/vrk | 115 €/vrk | 90 €/vrk | 80 €/vrk |
FFG | Dacia Duster 4×4 | 5 | 167 €/vrk | 117 €/vrk | 92 €/vrk | 83 €/vrk |
FF | Suzuki Vitara 4×4 / Suzuki S-Cross 4×4 | 5 | 183 €/vrk | 128 €/vrk | 100 €/vrk | 90 €/vrk |
FF1 (automaatti) | Suzuki Vitara 4×4 / Suzuki S-Cross 4×4 | 5 | 189 €/vrk | 133 €/vrk | 104 €/vrk | 92 €/vrk |
TFF1 (hybridi & automaatti) | MMC Eclipse Phev 4×4 | 5 | 192 €/vrk | 135 €/vrk | 106 €/vrk | 95 €/vrk |
GG | Toyota Rav4 4×4 / Kia Sportage 4×4 | 5 | 215 €/vrk | 150 €/vrk | 118 €/vrk | 105 €/vrk |
GG1 (automaatti) | Toyota Rav4 4×4 / Kia Sportage 4×4 | 5 | 221 €/vrk | 155 €/vrk | 122 €/vrk | 109 €/vrk |
TGG1 (hybridi & automaatti) | MMC Outlander Phev 4×4 | 5 | 229 €/vrk | 160 €/vrk | 127 €/vrk | 112 €/vrk |
EG1 (sähkö & automaatti) | Maxus Euniq 6 / Volkswagen ID4 / Skoda Eniaq | 5 | 223 €/vrk | 156 €/vrk | 123 €/vrk | 110 €/vrk |
EGG1 (sähkö & automaatti) | Volskwagen ID4 4×4 / Skoda Eniaq 4×4 | 5 | 241 €/vrk | 168 €/vrk | 133 €/vrk | 118 €/vrk |
EGGY (sähkö & automaatti) | TESLA model Y 4×4 | 5 | 262 €/vrk | 184 €/vrk | 145 €/vrk | 129 €/vrk |
HH1 (automaatti) | Kia Sorento 4×4 | 5 | 271 €/vrk | 190 €/vrk | 149 €/vrk | 133 €/vrk |
THH1 (hybridi & automaatti) | Kia Sorento PHEV 4×4 | 5 | 279 €/vrk | 196 €/vrk | 154 €/vrk | 137 €/vrk |
II1 (automaatti) | Toyota Landcruiser 4×4 / Toyota Highlander 4×4 | 5 | 399 €/vrk | 280 €/vrk | 220 €/vrk | 196 €/vrk |
M | Volkswagen Caddy Life 7s | 7 | 272 €/vrk | 191 €/vrk | 149 €/vrk | 134 €/vrk |
M1 (automaatti) | Volkswagen Caddy Life 7s | 7 | 280 €/vrk | 197 €/vrk | 154 €/vrk | 137 €/vrk |
EE1 (automaatti) | Mercedes-Benz Sprinter 12s 4×4 | 12 | 631 €/vrk | 442 €/vrk | 348 €/vrk | 310 €/vrk |
Pelkästä autovuokrasta (ilman hotelli-/matkavarausta) peritään lisäksi 15 € palvelumaksu. Autovuokraamo pidättää oikeuden hintamuutoksiin.
Huom! X/X1, X10, X20 sekä X30 luokkien minimivuokrausaika on 7 vuorokautta. Näiden autoluokkien autoja ei voi vuokrata talvikaudella. X/X1 ja X10 luokkien saatavuus päättyy 1. lokakuuta. X20 ja X30 luokkien saatavuus päättyy 15. syyskuuta.
Reykjavikin ja Akureyrin autonvuokraushinnat sisältävät: Autonvuokraus per vuorokausi valitussa autoluokassa (1 vrk = 24 tuntia), rajoittamattomat ajokilometrit, Basic-vakuutuspaketin (CDW-, PAI- ja THW-vakuutukset) ja arvonlisävero 24 %.
Autonvuokrauksen ensimmäinen vuokrapäivä määrittelee koko vuokrauksen hinnan.
Hintaan ei sisälly: lentokenttämaksua, mahdollista lisäkuljettajamaksua, hybridi- ja sähköautojen lisäveroa, polttoainetta ja auton käyttökuluja.
Lisäpalvelut – kausi 2024-2025 | |||
---|---|---|---|
Lisäpalvelu | Lisämaksut kaudelle (sis. verot) | Huomioitavaa | |
LENTOKENTTÄ | Nouto/jättömaksu | 31 €/vuokraus | |
Aukioloajan ulkopuolella | 54 €/vuokras | kesäkauden ulkopuolella, jos nouto/jättö klo 19.00-06.00 | |
YKSI SUUNTA | Yhdensuuntainen vuokraus | 200 €/vuokraus | Yhdensuuntainen vuokraus mahdollista vain autoluokille Z, A, B, N, C, S, D, L, M, F, G, H ja I |
KULJETTAJA | Lisäkuski | 34 €/kuski/vuokraus | Min. 20 vuotta, 1 vuoden voimassa ollut ajokortti |
Alle 20-vuotias kuljettaja | 14 €/vrk | Veloitetaan, jos kuljettaja on 19-vuotias (autoluokat Z, A, B, C, S, T, N, D) | |
ERIKOISPALVELUT | Lastenistuin (alle 2 v.) | 7 €/vrk | Max 72 €/vuokraus |
Lastenistuin (yli 2 v.) | 7 €/vrk | Max 72 €/vuokraus | |
GPS-navigaattori | 7 €/vrk | Max 75 €/vuokraus, omavastuu 500 € | |
3GB WiFi-yhteys (10GB dataa) | 10 €/vrk | Minimi 3 päivän vuokraus | |
Perävaunu | 54 €/vrk | Saatavilla vain autoluokille E, I, J, JJ ja K | |
VIP-palvelu | 25 €/vuokraus | Priority-jono Keflavikin lentokentällä ja auto, jonka ajokilometrit alle 35 000 km | |
POLTTOAINE | Tankkausmaksu | polttoaineen hinta + 25 % palvelumaksu | Veloitetaan, jos autoa ei palauteta tankki täynnä |
MATKAILUAUTOT | Petivaatteet | 45 €/hlö | |
Kaasun täyttö | 80 €/vuokraus | ||
WC:n siivousmaksu | 130 €/vuokraus | Veloitetaan, jos WC ei autoa palautettaessa ole tyhjä | |
Auton siivousmaksu | 120 €/vuokraus | Veloitetaan, jos matkailuauto on palautettaessa sisältä likainen/sotkuinen |
Vakuutukset – kausi 2024–2025 | |||
---|---|---|---|
Paketti | Sisältää | Hinta | Omavastuu |
Basic | CDW (Collission Damage Waiver) | sisältyy autovuokraan (autoluokat Z/Z1, A/A1, AA, EA1, B/B1, TB1, EB1, S/S1, ESS3, N/N1, TN1, DD/DD1) | noin 1738 € |
PAI (Personal Accident Insurance) | sisältyy autovuokraan (muut autoluokat) | noin 3128 € | |
THW (Theft Waiver) | |||
Medium | PAI (Personal Accident Insurance) | 16 €/vrk (autoluokat Z/Z1, A/A1, AA, EA1, B/B1, TB1, EB1, S/S1, ESS3, N/N1, TN1, DD/DD1) | noin 417 € |
THW (Theft Waiver) | 25 €/vrk (muut autoluokat) | noin 765 € | |
SCDW (Super Collission Damage Waiver) | |||
GP (Gravel Protection) | |||
Premium | PAI (Personal Accident Insurance) | 29 €/vrk (autoluokat Z/Z1, A/A1, AA, EA1, B/B1, TB1, EB1, S/S1, ESS3, N/N1, TN1, DD/DD1) | ei omavastuuta |
THW (Theft Waiver) | 42 €/vrk (muut autoluokat) | ei omavastuuta | |
SCDW (Super Collission Damage Waiver) | |||
GP (Gravel Protection) | |||
SADW (Sand & Ash Damage Waiver) | |||
ZERO EXCESS (Zero Excess Cover) |
Autoluokat
Henkilöautot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tyyppi | Luokka | Hlö | Ovet | Laukut | Vaihteisto | Ajo sisämaassa |
Kia Picanto | Z/Z1 | 4 | 4 | 2 | Manuaali/Automaatti | Ei |
Suzuki Swift | A/A1 | 4-5 | 5 | 2-3 | Manuaali/Automaatti | Ei |
Suzuki Swift AWD | AA | 5 | 5 | 2 | Manuaali | Ei |
Volkswagen Golf | B/B1 | 5 | 5 | 3 | Manuaali/Automaatti | Ei |
Kia Niro PHEV | TB1 | 5 | 5 | 3–4 | Automaatti | Ei |
Skoda Octavia STW 4WD | DD/DD1 | 5 | 5 | 5 | Manuaali/Automaatti | Ei |
Skoda Octavia | S1 | 5 | 4 | 3 | Automaatti | Ei |
Kia Ceed STW | N/N1 | 5 | 5 | 3–4 | Manuaali/Automaatti | Ei |
Kia Ceed STW | TN1 | 5 | 5 | 3–4 | Automaatti | Ei |
Sähköautot | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyyppi | Luokka | Hlö | Ovet | Laukut | Arvioitu toimintasäde | Vaihteisto | Ajo sisämaassa |
Renault Zoe e-Tech | EA1 | 4 | 5 | 2 | 250–350 km | Automaatti | Ei |
Volkswagen ID3 | EB1 | 5 | 5 | 3 | 275–400 km | Automaatti | Ei |
Volkswagen ID4 | EG1 | 5 | 5 | 3 | 275–400 km | Automaatti | Ei |
Volkswagen ID4 4×4 | EGG1 | 5 | 5 | 3 | 300–450 km | Automaatti | Ei |
Tesla Model Y 4×4 | EGGY | 5 | 4 | 3 | 300–450 km | Automaatti | Ei |
4×4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tyyppi | Luokka | Hlö | Ovet | Laukut | Vaihteisto | Ajo sisämaassa |
Suzuki Vitara | FF/FF1 | 5 | 5 | 3 | Manuaali/Automaatti | Kyllä |
Toyota RAV4 | GG/GG1 | 5 | 5 | 4 | Manuaali/Automaatti | Kyllä |
Dacia Duster 4×4 | FFG | 5 | 5 | 3 | Manuaali | Kyllä |
Kia Sorento 4×4 | HH1 | 5 | 5 | 5 | Automaatti | Kyllä |
Kia Sorento 4×4 PHEV | THH1 | 5 | 5 | 5 | Automaatti | Kyllä |
Toyota Landcruiser 150 | II1 | 5 | 5 | 5 | Automaatti | Kyllä |
Toyota Landcruiser 250 | II2 | 5 | 5 | 5 | Automaatti | Kyllä |
Suzuki Jimny 4×4 | OO | 2 | 3 | 2 | Manuaali | Kyllä |
Mitsubishi Eclipse PHEV 4×4 | TFF1 | 5 | 4 | 3 | Automaatti | Kyllä |
Kia Sportage 4×4 | GGF1 | 5 | 5 | 4 | Automaatti | Kyllä |
Kia Sportage 4×4 PHEV | TGGF | 5 | 5 | 4 | Automaatti | Kyllä |
Mitsubishi Outlander PHEV 4×4 | TGG1 | 5 | 5 | 4 | Automaatti | Kyllä |
Tila-autot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tyyppi | Luokka | Hlö | Ovet | Laukut | Vaihteisto | Ajo sisämaassa |
Dacia Jogger | NM | 5–7 | 5 | 3 | Manuaali | Ei |
Volkswagen Caddy Life 7s | M/M1 | 7 | 5 | 2 | Manuaali/Automaatti | Ei |
Renault Trafic | J | 9 | 6 | 6 | Manuaali | Ei |
Volkswagen Caravelle 9s | J1 | 9 | 5 | 6–7 | Automaatti | Ei |
Volkswagen Caravelle 9s 4×4 | JJ/JJ1 | 9 | 5 | 6–7 | Manuaali/Automaatti | Kyllä |
Mercedes-Benz Sprinter 9s 4×4 | JJ2 | 9 | 5 | 6 | Automaatti | Kyllä |
Mercedes-Benz Sprinter 12s 4×4 | EE1 | 12 | 5 | 6 | Automaatti | Kyllä |
Ford Transit Auto 17 s | E17 | 17 | 5 | 6 | Manuaali | Ei |
Matkailu- ja asuntoautot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tyyppi | Luokka | Hlö | Ovet | Laukut | Vaihteisto | Ajo sisämaassa |
Dacia Duster 4×4 (+ kattoteltta) | XFFG | 5 | 5 | 3–4 | Manuaali | Kyllä |
Toyota Landcruiser 150 (+ kattoteltta) | XII1 | 5 | 5 | 5 | Automaatti | Kyllä |
Toyota Hilux Camper | XX/XX1 | 2-4 | 5 | 2 | Manuaali/Automaatti | Kyllä |
Mercedes Benz Marco Polo Camper | X10 | 2-4 | 3 | 2 | Automaatti | Ei |
Fiat Weinsberg Caratour 540 MQ | X13 | 2 | 3 | 2 | Manuaali | Ei |
Fiat Weinsberg Carasuite 650 | X20 | 3-4 | 3 | 3 | Manuaali/Automaatti | Ei |
Fiat Weinsberg Carahome 700 | X30 | 5 | 3 | 4 | Manuaali | Ei |
Vinkkejä ja lisätietoa
-
Islanti-opas
Tarvitsetko apua täydellisen Islannin matkan suunnitteluun? Islanti-oppaasta löydät tietoa Islannin eri alueista ja nähtävyyksistä.
Lue lisää -
Hyvä tietää Islannin retkistä
Lue Saga Matkojen kootut vinkit Islannin retkistä ja niiden varaamisesta.
Lue lisää -
Hyvä tietää Islannin autopaketeista
Lisätietoa autonvuokrauksesta ja majoituksesta autopakettien yhteydessä.
Lue lisää

Reykjavik-opas
Tutustu Reykjavikiin matkailukohteena. Reykjavik-oppaaseen on kerätty tietoa Reykjavikin nähtävyyksistä sekä aktiviteeteista.
Lue lisääHinnastot kesä 2025
Hinnastot kesäkaudelle 1.5.–5.10.2025.
Hinnasto 1.5.–15.5.2025 & 23.9.–5.10.2025 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luokka | Automerkki (esimerkkejä) | Hlöä | 1 vrk | 2 vrk | 3 vrk | 4 vrk | 5 vrk | 6 vrk | 7–13 vrk |
Z | Kia Picanto / Toyota Aygo / Hyundai I-10 | 4 | 128 €/vrk | 90 €/vrk | 80 €/vrk | 70 €/vrk | 69 €/vrk | 67 €/vrk | 63 €/vrk |
Z1 (automaatti) | Kia Picanto / Toyota Aygo / Hyundai I-10 | 4 | 134 €/vrk | 94 €/vrk | 84 €/vrk | 74 €/vrk | 72 €/vrk | 70 €/vrk | 66 €/vrk |
A | Toyota Yaris / Suzuki Swift / Volkswagen Polo / Kia Rio | 5 | 140 €/vrk | 98 €/vrk | 88 €/vrk | 77 €/vrk | 75 €/vrk | 73 €/vrk | 69 €/vrk |
AA | Suzuki Swift 4×4 | 5 | 158 €/vrk | 110 €/vrk | 99 €/vrk | 87 €/vrk | 85 €/vrk | 82 €/vrk | 77 €/vrk |
A1 (automaatti) | Toyota Yaris / Suzuki Swift / Volkswagen Polo / Kia Rio | 5 | 146 €/vrk | 102 €/vrk | 91 €/vrk | 80 €/vrk | 78 €/vrk | 76 €/vrk | 72 €/vrk |
EA1 (sähkö & automaatti) | Renault Zoe | 5 | 161 €/vrk | 113 €/vrk | 101 €/vrk | 89 €/vrk | 86 €/vrk | 84 €/vrk | 79 €/vrk |
B | Kia Ceed / Volkswagen Golf / Toyota Corolla | 5 | 149 €/vrk | 105 €/vrk | 94 €/vrk | 82 €/vrk | 80 €/vrk | 78 €/vrk | 73 €/vrk |
B1 (automaatti) | Kia Ceed / Volkswagen Golf / Toyota Corolla | 5 | 155 €/vrk | 109 €/vrk | 97 €/vrk | 86 €/vrk | 83 €/vrk | 81 €/vrk | 76 €/vrk |
TB1 (hybridi & automaatti) | Kia Niro PHEV | 5 | 170 €/vrk | 119 €/vrk | 106 €/vrk | 93 €/vrk | 91 €/vrk | 88 €/vrk | 83 €/vrk |
EB1 (sähkö & automaatti) | Volkswagen Id.3 / Kia Niro | 5 | 181 €/vrk | 127 €/vrk | 114 €/vrk | 100 €/vrk | 97 €/vrk | 95 €/vrk | 89 €/vrk |
S1 (automaatti) | Skoda Octavia | 5 | 179 €/vrk | 125 €/vrk | 112 €/vrk | 99 €/vrk | 96 €/vrk | 93 €/vrk | 88 €/vrk |
N | Kia Ceed STW | 5 | 173 €/vrk | 121 €/vrk | 108 €/vrk | 95 €/vrk | 93 €/vrk | 90 €/vrk | 85 €/vrk |
N1 (automaatti) | Kia Ceed STW | 5 | 179 €/vrk | 125 €/vrk | 112 €/vrk | 99 €/vrk | 96 €/vrk | 93 €/vrk | 88 €/vrk |
TN1 (hybridi & automaatti) | Kia Ceed STW PHEV | 5 | 191 €/vrk | 134 €/vrk | 120 €/vrk | 105 €/vrk | 102 €/vrk | 100 €/vrk | 94 €/vrk |
NM | Dacia Jogger | 5–7 | 208 €/vrk | 145 €/vrk | 130 €/vrk | 114 €/vrk | 111 €/vrk | 108 €/vrk | 102 €/vrk |
DD1 (automaatti) | Scoda Octavia STW 4WD | 5 | 216 €/vrk | 151 €/vrk | 135 €/vrk | 119 €/vrk | 116 €/vrk | 113 €/vrk | 106 €/vrk |
OO | Suzuki Jimny 4×4 | 2 | 170 €/vrk | 119 €/vrk | 106 €/vrk | 93 €/vrk | 91 €/vrk | 88 €/vrk | 83 €/vrk |
FFG | Dacia Duster 4×4 | 5 | 179 €/vrk | 125 €/vrk | 112 €/vrk | 99 €/vrk | 96 €/vrk | 93 €/vrk | 88 €/vrk |
XFFG | Dacia Duster 4×4 (+ kattoteltta) | 5 | – | – | – | – | 155 €/vrk | 150 €/vrk | 142 €/vrk |
FF | Suzuki Vitara 4×4 / Suzuki S-Cross 4×4 | 5 | 190 €/vrk | 133 €/vrk | 119 €/vrk | 105 €/vrk | 102 €/vrk | 99 €/vrk | 93 €/vrk |
FF1 (automaatti) | Suzuki Vitara 4×4 / Suzuki S-Cross 4×4 | 5 | 197 €/vrk | 138 €/vrk | 123 €/vrk | 109 €/vrk | 106 €/vrk | 103 €/vrk | 97 €/vrk |
TFF1 (hybridi & automaatti) | Mitsubishi Eclipse PHEV 4×4 | 5 | 199 €/vrk | 140 €/vrk | 125 €/vrk | 110 €/vrk | 107 €/vrk | 104 €/vrk | 98 €/vrk |
GGF1 (automaatti) | Kia Sportage 4×4 | 5 | 213 €/vrk | 149 €/vrk | 133 €/vrk | 117 €/vrk | 114 €/vrk | 111 €/vrk | 105 €/vrk |
TGGF (hybridi & automaatti) | Kia Sportage 4×4 PHEV | 5 | 217 €/vrk | 152 €/vrk | 136 €/vrk | 120 €/vrk | 116 €/vrk | 113 €/vrk | 107 €/vrk |
GG1 (automaatti) | Toyota RAV4 4×4 | 5 | 229 €/vrk | 160 €/vrk | 143 €/vrk | 126 €/vrk | 123 €/vrk | 119 €/vrk | 112 €/vrk |
TGG1 (hybridi & automaatti) | Mitsubishi Outlander PHEV 4×4 | 5 | 235 €/vrk | 165 €/vrk | 147 €/vrk | 129 €/vrk | 126 €/vrk | 122 €/vrk | 115 €/vrk |
EG1 (sähkö & automaatti) | Maxus Euniq 6 / Volkswagen ID4 / Skoda Enyaq | 5 | 215 €/vrk | 150 €/vrk | 134 €/vrk | 118 €/vrk | 115 €/vrk | 112 €/vrk | 105 €/vrk |
EGG1 (sähkö & automaatti) | Volkswagen ID4 4×4 / Skoda Enyaq 4×4 | 5 | 229 €/vrk | 160 €/vrk | 143 €/vrk | 126 €/vrk | 123 €/vrk | 119 €/vrk | 112 €/vrk |
EGGY (sähkö & automaatti) | Tesla Model Y 4×4 | 5 | 262 €/vrk | 184 €/vrk | 164 €/vrk | 145 €/vrk | 141 €/vrk | 137 €/vrk | 129 €/vrk |
HH1 (automaatti) | Kia Sorento 4×4 | 5 | 280 €/vrk | 196 €/vrk | 175 €/vrk | 154 €/vrk | 150 €/vrk | 146 €/vrk | 138 €/vrk |
THH1 (hybridi & automaatti) | Kia Sorento PHEV 4×4 | 5 | 289 €/vrk | 202 €/vrk | 181 €/vrk | 159 €/vrk | 155 €/vrk | 150 €/vrk | 142 €/vrk |
II1 (automaatti) | Toyota Landcruiser 150 4×4 | 5 | 411 €/vrk | 288 €/vrk | 257 €/vrk | 226 €/vrk | 220 €/vrk | 214 €/vrk | 202 €/vrk |
II2 (automaatti) | Toyota Landcruiser 250 4×4 | 5 | 452 €/vrk | 317 €/vrk | 283 €/vrk | 249 €/vrk | 242 €/vrk | 235 €/vrk | 222 €/vrk |
XII1 (automaatti) | Toyota Landcruiser 150 (+ kattoteltta) | 5 | – | – | – | – | 279 €/vrk | 271 €/vrk | 255 €/vrk |
M | Volkswagen Caddy Life 7s | 7 | 286 €/vrk | 200 €/vrk | 179 €/vrk | 158 €/vrk | 153 €/vrk | 149 €/vrk | 140 €/vrk |
M1 (automaatti) | Volkswagen Caddy Life 7s | 7 | 298 €/vrk | 209 €/vrk | 187 €/vrk | 164 €/vrk | 160 €/vrk | 155 €/vrk | 146 €/vrk |
