Reittibussi 2
| Tampere-Helsinki satama reittibussi | ||||
| Tallink MA-SU | Eckerö | Eckerö | ||
| Eckerö SU | ||||
| Menomatkan aikataulu | €/hlö | pika | pika | pika |
| meno-paluu | MA-SU | LA | SU | |
| Tampere, linja-autoasema | 33 | 6.30 | 5.00 | 4.20 |
| Ideapark, mt 130 | 33 | 6.42 | 5.12 | 4.32 |
| Valkeakoski, linja-autoasema | 33 | 7.00 | 5.30 | 4.50 |
| Uittamo, th | 33 | 7.10 | 5.40 | 5.00 |
| Iittala, mt 28 | 33 | 7.15 | 5.45 | 5.05 |
| Hämeenlinna, linja-autoasema | 27 | 7.45 | 6.10 | 5.30 |
| Riihimäki, Matkakeskus | 27 | 8.15 | 6.30 | 5.52 |
| Hyvinkää, mt 16 | 24 | 8.23 | 6.40 | 5.55 |
| Helsinki, Länsisatama | 9.30 | 7.45 | 7.35 | |
| Tallink | Tallink | Eckerö | ||
| Paluumatkan aikataulu | pika | pika | pika | |
| M-L | M-L | S | ||
| Helsinki, Länsisatama | 17.05 | 17.30 | 20.30 | |
| Hyvinkää, mt 16 | 18.10 | 18.40 | 21.35 | |
| Riihimäki, Matkakeskus | 18.25 | - | - | |
| Hämeenlinna, linja-autoasema | 19.00 | 19.20 | 22.20 | |
| Iittala, mt 28 | 19.15 | 19.35 | 22.40 | |
| Toijala, mt 31 | 19.26 | - | - | |
| Uittamo, th | - | 19.41 | 22.46 | |
| Valkeakoski, linja-autoasema | - | 20.00 | 23.00 | |
| Vaihmala | 19.35 | - | - | |
| Ideapark, mt 130 | - | 20.15 | 23.15 | |
| Tampere, linja-autoasema | 20.00 | 20.35 | 23.30 | |
Bussin vaihto Kampin linja-autoasemalla mahdollinen.
Odota hetkinen, tietoja haetaan varausjärjestelmästä!
